三菱可编程控制器 | 技术知识 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
FX PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
L PLC | (接上一页) 工厂资产管理 ARC资源公司还特别注意到:“……许多供货商已经开发了有效的工厂资产管理(Plant Asset Management,PAM)解决方案,为用户提供了一个进入过程的有力窗口.使他们能够预先制订维修和操作策略,辨别发生事故前的一切问题,为提高工厂的生产性能和操作优化特性(OpX)提供一个关键的方法。”许多来源于PAM的数据将很有效地从FF HSE或Profibus DP一类的公用总线平台获得,而不是分别通过DCS和PLC系统的通道获得。例如OPC的连通性.保证OPC服务器驻留在PLC/DCS操作员工作站上,为一个典型的PAM(客户OPC)提供连续的或历史性的数据。DCS和PLC系统在功能特性方面的结合连同其统一的构建风格,为最大程度地发挥PAM优越性提供了一个机会。 PC-Based 操作员工作站能够支持基于windows风格的工业PC。这种情况在DCS和PLC系统中都是实际存在的。控制方式继续以各自拥有的硬件和软件为基础,而所采用的网络体系是一种更为公开的标准。其本身不会转化成以PC机为基础的控制方式。用户仍然对传统的控制系统充满信心,同时还吸收了操作终端和网络部分的变化。然而,目前正在出现追捧和推销PC-Based控制器的情况。尤其对于单个控制器应用,这种情况更为显著。PC-Based控制器是否会挤占传统PLC和DCS系统的应用空间还是一个值得讨论的问题.只是不知道PC-Based控制器的市场推销是否将进一步促进DCS和PLC技术走向融合? |
|||||||||||||||||||||||||||||
三菱运动控制及伺服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伺服放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱人机界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GT10系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GT11系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GT15系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOT-F900系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOT Works系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOT1000系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱变频调速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱张力系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMC 气缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMC 方向控制阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:上海匀胜机电科技有限公司沪ICP备1103855(1/3)
地址:上海市闵行区七莘路3770号B幢213室 T:021-34689948 F:021-34689949 |